2025シーズン日本アメフト1部リーグランキング

 以前Touchdown誌で「コーチ投票」でやっていたカレッジ・社会人ランキングという企画がありました。

全日本学生選手権が出来た事により、地域リーグとの比較が容易になったことで、個人的に勝敗と得失点でランキングを計算してみました。

・対象は各リーグの1部(なのでX1Areaと関東1部Big8は含む)
・全試合の得失点を計算する。
・そのチームの勝率、総得点率・総失点率、プレーオフ試合数をなど「全リーグで統一されて公表された値」を使用する。
・学生はプレーオフで最大4試合行ったという補正を加える。
・コールドゲームが一部で増えた為、未実施Qtrに関しては「勝者10-0敗者」として得失点計上する。
・これに伴い不戦勝は「40-0」不戦敗は「0-40」とし、調整用の引き分けは「40-40」として換算する(表示上調整用の引き分けは、計算に使用するものの引き分け数としては表示しない)

また2025年に限り以下の補正を加えます。
特定リーグで得失点差が大きすぎるチームに対して補正を実施した(東北大など)

なお各チームのポイント差×0.7が想定される点差となります。

(その点差がTD3本差以内であれば接戦が想定され、それ以上だとアンダードック側にとっては厳しい試合。かつ30ポイント差は恐らく「優位なチーム側に怪我人ざくざく」みたないものがないと希望も持てないくらいの差)

来年のXプレミアが、まあ判断しづらいリーグ編成なので、今季の基礎点を利用して集計するかどうか検討中(一時期のJリーグみたいにプレミア化しても最大枠数を超えたら入れ替え戦するとかになれば別だけど、プレミア下位が陳腐化する危険の方が多い気がする)

   チーム     試合 勝 分 ポイント(得失差) 
 1 パナソニック   9  9   262.268(292)
X1Super
 2 オービック    9  8   254.239(224)
X1Super
 3 富 士 通    8  5   242.981(175)
X1Super
 4 立命館大    10  9   232.442(180)
関西学生
 5 関西学院大   10  8 1 231.463(274)
関西学生
 6 SEKISUI     7  5   229.525(48)
X1Super
 7 ノジマ相模原   7  4 1 229.219(53)
X1Super
 8 東京ガス     8  4   221.581(-39)X1Super
 9 早稲田大     9  8   220.186(184)関東学生Top8
10 エレコム神戸   7  2 1 219.227(-9)X1Super
11 関 西 大    9  5 2 212.137(74)関西学生
12 I B M     7  2   205.850(-141)X1Super
13 富士フイルム   6  1   201.941(-117)X1Super
14 法 政 大    8  5   201.541(58)関東学生Top8
15 オリエンタルバイオ    6  1   201.490(-122)X1Super
16 明 治 大    8  5   201.359(56)関東学生Top8
17 胎内Deers    7  7   200.826(156)X1Area
18 オール三菱    6  1   198.510(-155)X1Super
19 電   通    7  5   193.262(122)X1Area
20 京 都 大    7  3   192.927(-17)関西学生

   チーム     試合 勝 分 ポイント(得失差) 
21 近 畿 大    7  3   192.383(-23)関西学生
22 神 戸 大    7  3  1 191.463(-49)関西学生
23 福   岡    6  0   191.169(-209)X1Super
24 立 教 大    7  4   190.915(-8)関東学生Top8
25 日本体育大    8  7   189.735(138)関東学生BIG8
26 東 京 大    7  4   189.008(-29)関東学生Top8
27 中 央 大    7  2   187.665(4)関東学生Top8
28 名 古 屋    6  4   183.351(69)X1Area
29 慶應義塾大    8  2   181.031(-105)関東学生Top8
30 同志社大     7  1   180.938(-102)関西学生
31 青山学院大    8  6   180.569(59)関東学生BIG8
32 パイレーツ    6  4   178.718(18)X1Area
33 J-STARS     6  3 1 178.127(21)X1Area
34 アズワン     6  3 1 177.855(18)X1Area
35 警 視 庁    6  4   176.719(-4)X1Area
36 駒 澤 大    7  5   175.195(48)関東学生BIG8
37 TRIAX      6  3   173.730(-9)X1Area
38 桜美林大     8  0   170.171(-184)関東学生Top8
39 ブルザイズ    6  2   169.216(-31)X1Area
40 甲南大      7  0   165.475(-250)関西学生

   チーム     試合 勝 分 ポイント(得失差) 
41 横浜国大     7  3   165.290(-13)関東学生BIG8
42 国士舘大     7  4   164.372(-47)関東学生BIG8
43 東 海 大    7  1   158.806(-37)関東学生BIG8
44 明治学院大    7  2   157.789(-72)関東学生BIG8
45 エールズ     6  0   157.269(-108)X1Area
46 ブルーサンダース 6  0   155.827(-124)X1Area
47 帝 京 大    7  1   155.556(-73)関東学生BIG8
48 BULLS      6  0   155.467(-128)X1Area
49 中 京 大    7  6   155.379(150)東海学生
50 東 北 大    6  5   147.864(236)東北学生
51 九 州 大    7  5   141.736(87)九州学生
52 名 城 大    5  4   136.271(156)東海学生
53 西南学院大    5  4   133.782(62)九州学生
54 福井県立大    5  2   130.528(4)北陸学生
55 北海学園大    7  6     129.353(146)北海道学生
56 福岡教育大    5  2   125.668(40)九州学生
57 東北学院大    4  3   125.386(100)東北学生
58 福 岡 大    5  3   125.093(0)九州学生
59 名古屋大     5  3   122.682(40)東海学生
60 北海道大     5  4   120.868(140)北海道学生

   チーム     試合 勝 分 ポイント(得失差) 
61 山 口 大    5  4   118.500(202)中四国学生
62 久留米大     5  2   118.430(-40)九州学生
63 金 沢 大    4  1   114.792(11)北陸学生
64 岐 阜 大    5  2   113.401(0) 東海学生
65 岩 手 大    4  2   111.264(-14)東北学生
66 富 山 大    4  0   108.198(-20)北陸学生
67 釧路公立大    5  2 1 107.315(36)北海道学生
68 帯広畜産大    5  2 1 107.224(35)北海道学生
69 山 形 大    4  2   105.564(-7)東北学生
70 秋 田 大    4  1   104.243(-50)東北学生
71 九州工業大    5  0   103.746(-136)九州学生
72 南 山 大    5  0 1  97.764(-158)東海学生
73 仙 台 大    4  2      97.464(-56)東北学生
74 弘 前 大    4  1   96.139(-29)東北学生
75 愛 媛 大    3  2    95.479(38)中四国学生
76 信 州 大    5  0    93.980(-200)東海学生
77 東北工業大    4  1    91.534(-80)東北学生
78 広 島 大    4  2    91.250(19)中四国学生
79 高 知 大    4  2    89.983(5)中四国学生
80 室蘭工業大    5  1    86.342(-207)北海道学生
81 東京農大(オ)   5  0    78.070(-199)北海道学生
82 島 根 大    4  1    77.270(-94)中四国学生
83 山口東京理科大  3  0    75.421(-184)北陸学生

コメント

このブログの人気の投稿

2024シーズン日本アメフト1部リーグランキング

Xリーグの適正規模とリーグ戦⑤まとめ

Xリーグの適正規模とリーグ戦②正直どう見るかの考察